Mở Dự đoán lô 3 số MN - Song Thủ Lô MB để theo dõi song thủ lô ba miền cùng nhịp kết quả đã mở, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của An Giang để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 585 | 83.4 | 5 lần | 76 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 723 | 79.1 | 4 lần | 75 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 893 | 78.8 | 2 lần | 192 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 679 | 78.6 | 3 lần | 376 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 913 | 77.0 | 5 lần | 176 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 742 | 76.8 | 4 lần | 17 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 482 | 74.3 | 3 lần | 72 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 389 | 70.9 | 2 lần | 552 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 519 | 70.3 | 3 lần | 190 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 534 | 70.1 | 3 lần | 197 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bình Thuận để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 600 | 112.9 | 7 lần | 69 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 134 | 79.7 | 4 lần | 145 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 687 | 76.6 | 4 lần | 46 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 952 | 75.4 | 3 lần | 20 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 729 | 74.1 | 2 lần | 77 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 857 | 72.9 | 2 lần | 182 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 606 | 72.3 | 1 lần | 756 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 462 | 70.8 | 2 lần | 418 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 991 | 70.6 | 4 lần | 284 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 028 | 69.8 | 3 lần | 377 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Tây Ninh để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 684 | 83.8 | 3 lần | 113 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 486 | 81.9 | 3 lần | 74 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 853 | 81.7 | 3 lần | 175 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 367 | 80.7 | 2 lần | 119 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 631 | 78.6 | 3 lần | 97 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 638 | 78.0 | 4 lần | 33 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 517 | 77.6 | 5 lần | 47 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 012 | 76.8 | 5 lần | 127 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 457 | 75.6 | 4 lần | 118 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 880 | 73.6 | 2 lần | 450 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Song Thủ Lô MB và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.