Với Dự đoán đầu đuôi giải 8 MT - Song Thủ Lô MB, song thủ lô ba miền cùng nhịp kết quả đã mở được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bình Định để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đuôi 5 | 100.4 | 7 lần | 6 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 8 | 92.5 | 7 lần | 4 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 7 | 82.1 | 6 lần | 5 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 5 | 71.7 | 5 lần | 11 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 4 | 70.9 | 5 lần | 0 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 2 | 65.8 | 5 lần | 39 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 6 | 56.2 | 4 lần | 19 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 2 | 55.4 | 4 lần | 28 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 9 | 55.2 | 4 lần | 9 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 3 | 52.7 | 2 lần | 1 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Quảng Bình để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đầu 1 | 82.8 | 6 lần | 5 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 0 | 81.2 | 5 lần | 0 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 1 | 76.5 | 5 lần | 2 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 6 | 69.6 | 5 lần | 10 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 7 | 64.8 | 5 lần | 19 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 9 | 62.6 | 4 lần | 6 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 6 | 62.0 | 4 lần | 7 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 9 | 60.7 | 4 lần | 13 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 2 | 58.5 | 4 lần | 25 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 3 | 52.0 | 4 lần | 15 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Quảng Trị để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đuôi 2 | 98.6 | 5 lần | 2 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 1 | 88.5 | 7 lần | 10 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 6 | 85.0 | 6 lần | 7 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 5 | 81.5 | 5 lần | 0 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 6 | 74.4 | 6 lần | 8 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 5 | 70.4 | 5 lần | 5 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 9 | 69.5 | 5 lần | 21 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 8 | 69.5 | 5 lần | 3 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 4 | 57.0 | 4 lần | 35 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 2 | 53.5 | 3 lần | 11 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Song Thủ Lô MB và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.