Không khí sáng, sạch và hiện đại cho các site thiên về phân tích, lọc cầu và kiểm chứng.
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 10/08/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| G8 |
08
|
37
|
||||||||||||||||
| G7 |
176
|
219
|
||||||||||||||||
| G6 |
1350
9611
3259
|
6812
2627
6504
|
||||||||||||||||
| G5 |
5664
|
1403
|
||||||||||||||||
| G4 |
27827
84823
53125
57135
78477
85023
95468
|
90040
45521
92971
48339
56122
42960
11209
|
||||||||||||||||
| G3 |
58044
72373
|
41297
73909
|
||||||||||||||||
| G2 |
12236
|
91194
|
||||||||||||||||
| G1 |
12160
|
76183
|
||||||||||||||||
| DB |
356426
|
917771
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| 0 | 08 | 03, 04, 09(2) | ||||||||||||||||
| 1 | 11 | 12, 19 | ||||||||||||||||
| 2 | 23(2), 25, 26, 27 | 21, 22, 27 | ||||||||||||||||
| 3 | 35, 36 | 37, 39 | ||||||||||||||||
| 4 | 44 | 40 | ||||||||||||||||
| 5 | 50, 59 | |||||||||||||||||
| 6 | 60, 64, 68 | 60 | ||||||||||||||||
| 7 | 73, 76, 77 | 71(2) | ||||||||||||||||
| 8 | 83 | |||||||||||||||||
| 9 | 94, 97 | |||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 10/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TP Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
21
|
32
|
63
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
980
|
182
|
191
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
7491
7975
7495
|
9956
4690
8358
|
8796
1879
5045
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
8752
|
3256
|
9263
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
16360
50284
02971
24038
75328
54821
98786
|
38258
52460
46576
63651
83735
12096
73544
|
41319
82729
60484
18624
52719
98253
56695
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
91028
25865
|
92985
31906
|
30858
88662
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
82454
|
82983
|
94141
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
12799
|
74061
|
90396
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
896271
|
400786
|
339922
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TP Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 06 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19(2) | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21(2), 28(2) | 22, 24, 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 32, 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 41, 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 54 | 51, 56(2), 58(2) | 53, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 65 | 60, 61 | 62, 63(2) | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71(2), 75 | 76 | 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 84, 86 | 82, 83, 85, 86 | 84 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 95, 99 | 90, 96 | 91, 95, 96(2) | |||||||||||||||||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 09/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10EQ-12EQ-7EQ-11EQ-5EQ-6EQ | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 12221 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 33704 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 95134 | 17327 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 04217 | 82286 | 56322 | |||||||||||||||||||||||
| 52512 | 96314 | 32250 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 4316 | 0742 | 8961 | 8299 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3379 | 6567 | 7893 | |||||||||||||||||||||||
| 5442 | 1310 | 1473 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 468 | 841 | 949 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 21 | 77 | 29 | 97 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 04 | 0 | 10, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 12, 14, 16, 17 | 1 | 21(2), 41, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21(2), 22, 27, 29 | 2 | 12, 22, 42(2) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 3 | 73, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 42(2), 49 | 4 | 04, 14, 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 67, 68 | 6 | 16, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 77, 79 | 7 | 17, 27, 67, 77, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 97, 99 | 9 | 29, 49, 79, 99 | ||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01547 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
16,447,584,000 đồng
03
17
20
27
31
35
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 16,447,584,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 31 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,111 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,479 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01382 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
65,463,188,250 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,399,666,850 đồng
05
29
33
38
40
45
37
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 65,463,188,250 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 1 | 3,399,666,850 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 993 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22,615 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 464 | 547 | 0 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 914 | 859 | 027 | 270 | 0 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 055 | 574 | 128 | 0 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 587 | 373 | 702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 769 | 474 | 690 | 063 | 0 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 842 | 605 | 527 | 586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 464 | 547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 914 | 859 | 027 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 055 | 574 | 128 | 587 | 373 | 702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 0 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 769 | 474 | 690 | 063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 842 | 605 | 527 | 586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 0 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 0 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 0 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00763 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 700 | 499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 499 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 700 | 340 | 279 | 041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 6 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 960 | 925 | 595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 057 | 332 | 985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236 | 683 | 465 | 015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 734 | 729 | 159 | 953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 57 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 346 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 6062 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 2 ngày 09/08/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6123 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 6 ngày 08/08/2026 |
|||||
| 03 | 07 | 09 | 19 | 20 | 22 |
Điện toán 123 - Thứ 2 ngày 09/08/2026 |
|||||
| 8 | 54 | 425 | |||
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.